Cennik usług ustalony Uchwałą Prezesa Zarządu Gospodarki Komunalnej w Lubkowie Sp. z o.o. nr 27/08/2023 r. z dnia 01.08.2023 r. obowiązujący od 03.08.2023 r.
Grupy usług | Lp. | Poszczególne usługi | Jedn. | Cena netto | ||
Zagospodarowanie i odbiór odpadów | 1 | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 110l | szt. | 13,80 | ||
2 | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 110l | szt. | 7,45 | |||
3 | Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 110l | szt. | 6,35 | |||
4 | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l | szt. | 30,11 | |||
5 | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l | szt. | 16,26 | |||
6 | Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l | szt. | 13,55 | |||
7 | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l | szt. | 138,00 | |||
8 | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l | szt. | 74,52 | |||
9 | Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l | szt. | 63,48 | |||
10 | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z worka | szt. | 18,06 | |||
11 | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z worka | szt. | 13,55 | |||
12 | Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych z worka | szt. | 13,55 | |||
13 | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l | szt. | 30,11 | |||
14 | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l | szt. | 16,26 | |||
15 | Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l | szt. | 27,11 | |||
16 | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l | szt. | 138,00 | |||
17 | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l | szt. | 74,52 | |||
18 | Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l | szt. | 126,96 | |||
19 | Zagospodarowanie odpadów remontowo-budowlanych z terenów zamieszkałych z kontenera | szt. | 193,20 | |||
20 | Odbiór jednorazowy odpadów remontowo-budowanych z terenów zamieszkałych z kontenera | szt. | 165,60 | |||
21 | Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 „dodatkowych poza harmonogramem”/ zlecenie | Mg | 1 173,00 | |||
22 | Odbiór jednorazowy odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 „dodatkowych poza harmonogramem”/ zlecenie | szt. | 248,40 | |||
23 | Zagospodarowanie odpadów kompletnego elektrozłomu (o kodzie 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) „dodatkowych poza harmonogramem”/ zlecenie | Mg | 1 380,00 | |||
24 | Odbiór jednorazowy odpadów kompletnego elektrozłomu (o kodzie 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) „dodatkowych poza harmonogramem”/zlecenie | szt. | 248,40 | |||
25 | Zagospodarowanie odpadów remontowo-budowlanych z terenów zamieszkałych oddanych do PSZOK „poza limitem” | Mg | 304,98 | |||
26 | Zagospodarowanie odpadów w postaci opon z terenów zamieszkałych oddanych do PSZOK „poza limitem” | Mg | 1 236,00 | |||
Pojemniki na odpady (dzierżawa/najem) | 27 | Dzierżawa pojemnika 110l | szt./m-c | 2,16 | ||
28 | Dzierżawa pojemnika 240l | szt./m-c | 2,16 | |||
29 | Dzierżawa pojemnika 1100l | szt./m-c | 7,92 | |||
30 | Najem kontenera na odbiór odpadów remontowo-budowanych z terenów zamieszkałych | szt./doba | 14,40 | |||
31 | Dojazd – dostawa kontenera, pojemnika | km | 5,00 | |||
Usługi wodno-kanalizacyjne | 32 | Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji (przyłącze nie będące własnością ZGK w Lubkowie Sp.z o.o.) | godz. | 345,00 | ||
33 | Wypompowanie i czyszczenie nieczystości (ścieki bytowe) zbiorniki bezodpływowe | m³ | 46,00 | |||
34 | Opróżnianie i czyszczenie separatorów tłuszczu wraz z utylizacją odpadu | m³ | 345,00 | |||
35 | Odbiór i oczyszczanie ścieków dowożonych własnym transportem | m³ | 38,00 | |||
36 | Podlicznik wodomierza głównego | 36.1 | Montaż (wymiana) podlicznika wodomierza głównego : | |||
1) nowego podlicznika dostarczanego przez ZGK w Lubkowie Sp. z o.o., | szt. | 150,00 | ||||
2) dostarczonego przez odbiorcę (klasa C) | 60,00 | |||||
36.2 | Nakładka radiowa z montażem (montaż/wymiana) | szt. | 104,00 | |||
36.3 | Oplombowanie podlicznika wodomierza głównego | szt. | 31,00 | |||
36.4 | Programowanie nakładki podlicznika wodomierza głównego | szt. | 69,00 | |||
36.5 | Odbiór techniczny podlicznika zamontowanego przez odbiorcę | szt | 20,00 | |||
36.6 | Ekspertyza podlicznika na wniosek odbiorcy (w przypadku jeżeli ekspertyza wykaże prawidłowe działanie podlicznika) | szt. | 180,00 | |||
36.7 | Sprawdzenie wskazań podlicznika przez montaż wodomierza kontrolnego | szt. | 177,68 | |||
37 | Demontaż, montaż i oplombowanie wodomierza głównego w przypadku zgłoszenia jego przeniesienia lub prac remontowych (w tym demontaż i montaż i oplomobowanie wodomierza) | szt. | 120,00 | |||
38 | Wymiana wodomierza/nakładki w przypadku jej uszkodzenia z winy klienta (do ceny należy doliczyć cenę wodomierza lub/i nakładki) | szt | 60,00 | |||
39 | Oplombowanie wodomierza głównego w przypadku zerwania plomby przez odbiorcę wraz ze sprawdzeniem zestawu | szt | 55,00 | |||
40 | Usunięcie awarii (bez wykopów) na przyłączu wodociągowym nie będącym własnością ZGK w Lubkowie Sp. z o.o. | szt. | 355,35 | |||
41 | Usunięcie awarii (z wykopem) na przyłączu wodociągowym nie będącym własnością ZGK w Lubkowie Sp. z o.o. | szt. | 910,70 | |||
42 | Dojazd (dotyczy usług poz.: 32,33,34,36,37,38,39) | km | 5,00 | |||
Pozostałe usługi | 43 | Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych „Sędzimirów” hurt | m³ | 8,80 | ||
44 | Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych „LSSE” hurt | m³ | 11,78 | |||
45 | Usługi rozdrabniaczem – kruszarką (gruz beton, odpady itp.) | godz. | wg. indywidualnych kalkulacji | |||
46 | Budowa przyłączy wod-kan | wg. indywidualnych kalkulacji | ||||
Uwaga : | 1. Do wszystkich cen wskazanych w cenniku należy doliczyć podatek Vat; | |||||
2.Podlicznik dostarczany przez odbiorcę musi posiadać klasę metrologiczną C, a także umożliwić zamontowanie nakładki radiowej; |