| Zagospodarowanie i odbiór odpadów | 1. | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 110l | szt. | 14,37 |
| 2. | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 110l | szt. | 7,76 |
| 3. | Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 110l | szt. | 6,61 |
| 4. | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l | szt. | 31,34 |
| 5. | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l | szt. | 16,93 |
| 6. | Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l | szt. | 14,11 |
| 7. | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l | szt. | 143,66 |
| 8. | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l | szt. | 77,58 |
| 9. | Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l | szt. | 66,08 |
| 10. | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych z terenów niezamieszkałych z worka | szt. | 18,8 |
| 11. | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych z terenów niezamieszkałych z worka | szt. | 14,11 |
| 12. | Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych z terenów niezamieszkałych z worka | szt. | 14,11 |
| 13. | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l | szt. | 31,34 |
| 14. | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l | szt. | 16,93 |
| 15. | Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 240l | szt. | 28,22 |
| 16. | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – zmieszanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l | szt. | 143,66 |
| 17. | Zagospodarowanie jednorazowe odpadów komunalnych – segregowanych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l | szt. | 77,58 |
| 18. | Odbiór jednorazowy odpadów komunalnych „dodatkowych poza harmonogramem” z terenów niezamieszkałych z pojemnika 1100l | szt. | 132,17 |
| 19. | Zagospodarowanie odpadów remontowo-budowlanych z terenów zamieszkałych z kontenera | szt. | 201,12 |
| 20. | Odbiór jednorazowy odpadów remontowo-budowanych z terenów zamieszkałych z kontenera | szt. | 172,39 |
| 21. | Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 „dodatkowych poza harmonogramem”/ zlecenie | Mg | 1 221,09 |
| 22. | Odbiór jednorazowy odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 „dodatkowych poza harmonogramem”/ zlecenie | szt. | 258,58 |
| 23. | Zagospodarowanie odpadów kompletnego elektrozłomu (o kodzie 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) „dodatkowych poza harmonogramem”/ zlecenie | Mg | 1 436,58 |
| 24. | Odbiór jednorazowy odpadów kompletnego elektrozłomu (o kodzie 20 01 23, 20 01 35, 20 01 36) „dodatkowych poza harmonogramem”/zlecenie | szt. | 258,58 |
| 25. | Zagospodarowanie odpadów remontowo-budowlanych z terenów zamieszkałych oddanych do PSZOK „poza limitem” | Mg | 317,48 |
| 26. | Zagospodarowanie odpadów w postaci opon z terenów zamieszkałych oddanych do PSZOK „poza limitem” | Mg | 1 286,68 |
| Pojemniki na odpady (dzierżawa/ najem) | 27. | Dzierżawa pojemnika 110l | szt./m-c | 2,25 |
| 28. | Dzierżawa pojemnika 240l | szt./m-c | 2,25 |
| 29. | Dzierżawa pojemnika 1100l | szt./m-c | 8,24 |
| 30. | Najem kontenera na odbiór odpadów remontowo-budowanych z terenów zamieszkałych | szt./doba | 14,99 |
| 31. | Dojazd – dostawa kontenera, pojemnika | km | 5,21 |
| Usługi wodno-kanalizacyjne | 32. | Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji (przyłącze nie będące własnością ZGK w Lubkowie Sp z o.o.) | godz. | 359,15 |
| 33. | Wypompowanie i czyszczenie nieczystości (ścieki bytowe) zbiorniki bezodpływowe | m³ | 47,89 |
| 34. | Opróżnianie i czyszczenie separatorów tłuszczu wraz z utylizacją odpadu | m³ | 359,15 |
| 35. | Odbiór i oczyszczanie ścieków dowożonych własnym transportem | m³ | 39,56 |
| 36, Podlicznik wodomierza głównego | 36.1 Montaż (wymiana) podlicznika wodomierza głównego – nowego podlicznika dostarczanego przez ZGK w Lubkowie sp. z o.o. | szt. | 156,15 |
Montaż (wymiana) podlicznika wodomierza głównego – dostarczonego przez odbiorcę (klasa C)
| szt. | 62,46 |
| 36.2 Nakładka radiowa z montażem (montaż/wymiana) | szt. | 108,26 |
| 36.3 Oplombowanie podlicznika wodomierza głównego | szt. | 32,27 |
| 36.4 Programowanie nakładki podlicznika wodomierza głównego | szt. | 71,83 |
| 36.5 Odbiór techniczny podlicznika zamontowanego przez odbiorcę | szt. | 20,82 |
| 36.6 Ekspertyza podlicznika na wniosek odbiorcy (w przypadku jeżeli ekspertyza w okresie gwarancji wykaże prawidłowe działanie podlicznika) | szt. | 187,38 |
| 36.7 Sprawdzenie wskazań podlicznika przez montaż wodomierza kontrolnego | szt. | 184,96 |
| 36.8 Montaż (wymiana) podlicznika wodomierza głównego z wbudowaną nakładką – dostarczany przez ZGK w Lubkowie sp. z o.o. (nowy system wodomierzowy) | szt. | 185,00 |
| 36.9 Kompleksowa usługa montażu (wodomierz, plombowanie) podlicznika wodomierza głównego z wbudowaną nakładką podczas wymiany legalizacyjnej3 wodomierza głównego. | szt. | 250,00 |
| 37. | Demontaż, montaż i oplombowanie wodomierza głównego w przypadku zgłoszenia jego przeniesienia lub prac remontowych (w tym demontaż, montaż i oplomobowanie wodomierza) | szt. | 124,92 |
| 38. | Wymiana wodomierza/nakładki w przypadku jej uszkodzenia z winy klienta (do ceny należy doliczyć cenę wodomierza lub/i nakładki). | szt. | 62,46 |
| 39. | Oplombowanie wodomierza głównego w przypadku zerwania plomby przez odbiorcę wraz ze sprawdzeniem zestawu | szt. | 57,26 |
| 40. | Usunięcie awarii (bez wykopów) na przyłączu wodociągowym nie będącym własnością ZGK w Lubkowie Sp. z o.o. | szt. | 369,92 |
| 41. | Usunięcie awarii (z wykopem) na przyłączu wodociągowym nie będącym własnością ZGK w Lubkowie Sp. z o.o. | szt. | 739,84 |
| 42. | Dojazd (dotyczy usług poz.: 32,33,34,36.1 do 36.8,37,38,39) | km | 5,21 |
| Pozostałe usługi | 43. | Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych „Sędzimirów” hurt | m³ | 9,16 |
| 44. | Odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych „LSSE” hurt | m³ | 10,67 |
| 45. | Usługi rozdrabniaczem – kruszarką (gruz beton, odpady itp.) | godz. | wg. indywidualnych kalkulacji |
| 46. | Usługi koparko-ładowarką lub koparką z operatorem | godz. | 281,07 |
| 47. | Transport towarów (w zakresie działalności Zakładu) | km | 5,21 |
| 48. | Budowa przyłączy wod-kan | wg. indywidualnych kalkulacji | |
| Uwaga : | 1. Do wszystkich cen wskazanych w cenniku należy doliczyć podatek Vat |
| | 2.Podlicznik dostarczany przez odbiorcę musi posiadać klasę metrologiczną C, a także umożliwić zamontowanie nakładki radiowej; |
| | 3. Wymiana legalizacyjna dotyczy wodomierzy głównych którym upłynął 5 letni okres użytkowania. |